Pronosticando desde el 2.016
Apuestas con máxima rentabilidad
Control total sobre los datos
Confianza y cercanía para llegar a tu meta
bienvenido a goldenliga
Con GoldenLiga te aseguras invertir única y exclusivamente en Apuestas con Valor positivo (EV+)
GoldenLiga es una web de recomendación de apuestas de fútbol de las principales Ligas Europeas que encuentra automáticamente Apuestas de Valor para invertir en mercados líquidos.
Nuestro secreto
Los buenos resultados que ofrecemos se deben a la unión de un magnífico método matemático que llevamos años elaborando y actualizando, junto al análisis de un gran volumen de datos que nos permite lanzar nuestro pronósticos con una alta probabilidad de éxito. La confianza que nuestros clientes nos ha ido aportando durante los últimos años nos ha hecho crecer exponencialmente y hoy día podemos asegurar que somos líderes en el pronóstico de apuestas deportivas.confia en nosotros
Nuestra experiencia te permitirá ganar dinero con los picks ofrecidos
Somos una web destacada en recomendación de apuestas de fútbol que encuentra automáticamente Apuestas de Valor para invertir en mercados de Más de / Menos de goles.
Mi sello está en el análisis matemático de todas las probabilidades y de la información.
Mi nombre es Jorge Enriquez, tengo 41 años y soy apostador con mas de 15 años de experiencia, apasionado de las probabilidades, el deporte, y en especial del fútbol.
Jorge Enriquez
CEO GoldenLiga
como funciona
Te contamos como trabajamos para que puedas aumentar tus ganancias
Todas las apuestas son realizadas con stake plano 1.
Un stake 1 significa:
- El 3% de nuestra banca inicial (Bank agresivo).
- El 2% de nuestra banca inicial (Bank medio).
- El 1% de nuestra banca inicial (Bank conservador).
También es recomendable comenzar al menos con 4 u 5 casas de apuestas, ya que esto te va a permitir:
Diversificar apuestas
"Divide y vencerás", así no sufrirás las limitaciones en las casas de apuestas.
Entrar a mejores cuotas
Seleccionaremos la casa de apuestas con mejores cuotas.
Totalizar en limitaciones
Podrás completar la cantidad recomendada a apostar al trabajar con más de una casa de apuestas.
Estamos a tu entera disposición
Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contáctanos
Estadísticas Mensuales
Fecha | Picks | Ganancias | Yield | Win rate | Cuota media | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 8 | -1,355 | -11,29% | 50,00% | 1,90 | 1,50 |
09/2024 | 22 | -2,171 | -6,58% | 50,00% | 1,96 | 1,50 |
08/2024 | 14 | -0,528 | -2,51% | 50,00% | 1,96 | 1,50 |
07/2024 | 4 | 4,130 | 68,84% | 100,00% | 1,93 | 1,50 |
06/2024 | 12 | 0,274 | 1,52% | 54,39% | 1,93 | 1,50 |
05/2024 | 41 | 0,998 | 1,62% | 52,50% | 1,93 | 1,50 |
04/2024 | 35 | 4,818 | 9,18% | 53,08% | 1,97 | 1,50 |
03/2024 | 29 | 0,857 | 2,41% | 55,35% | 1,95 | 1,22 |
02/2024 | 40 | 0,234 | 0,58% | 52,76% | 1,96 | 1,00 |
01/2024 | 36 | -1,815 | -5,04% | 46,05% | 1,96 | 1,00 |
12/2023 | 27 | 0,396 | 1,47% | 52,05% | 1,98 | 1,00 |
11/2023 | 30 | -5,558 | -18,53% | 40,18% | 1,96 | 1,00 |
10/2023 | 27 | -0,897 | -3,32% | 48,34% | 1,95 | 1,00 |
09/2023 | 28 | 9,488 | 33,89% | 68,05% | 1,98 | 1,00 |
08/2023 | 19 | -2,684 | -14,12% | 47,65% | 1,94 | 1,00 |
06/2023 | 6 | 1,344 | 22,39% | 66,67% | 1,95 | 1,00 |
05/2023 | 41 | -0,096 | -0,23% | 51,35% | 1,95 | 1,00 |
04/2023 | 67 | -8,829 | -13,18% | 44,07% | 1,95 | 1,00 |
03/2023 | 45 | 0,731 | 1,62% | 51,11% | 1,97 | 1,00 |
02/2023 | 78 | -10,993 | -14,09% | 43,12% | 1,94 | 1,00 |
01/2023 | 65 | 3,340 | 5,14% | 55,55% | 1,96 | 1,00 |
12/2022 | 29 | 5,754 | 19,84% | 51,72% | 2,14 | 1,00 |
11/2022 | 31 | -8,924 | -28,79% | 32,26% | 1,97 | 1,00 |
10/2022 | 46 | -8,082 | -17,57% | 42,68% | 1,94 | 1,00 |
09/2022 | 18 | 8,701 | 48,34% | 78,07% | 1,99 | 1,00 |
08/2022 | 19 | 1,167 | 6,14% | 55,40% | 1,95 | 1,00 |
05/2022 | 16 | -1,063 | -7,33% | 44,08% | 1,92 | 0,91 |
04/2022 | 17 | 1,349 | 12,26% | 53,25% | 1,93 | 0,65 |
03/2022 | 9 | -2,397 | -43,58% | 33,33% | 1,98 | 0,61 |
02/2022 | 12 | 1,917 | 20,18% | 67,11% | 1,88 | 0,79 |
01/2022 | 8 | -0,465 | -7,15% | 37,50% | 1,96 | 0,81 |
12/2021 | 10 | 2,967 | 49,45% | 80,00% | 1,97 | 0,60 |
11/2021 | 13 | -0,602 | -8,03% | 38,46% | 1,98 | 0,58 |
10/2021 | 8 | 0,603 | 15,06% | 62,50% | 1,91 | 0,50 |
09/2021 | 11 | 1,956 | 35,57% | 73,21% | 1,97 | 0,50 |
08/2021 | 8 | -1,735 | -43,38% | 25,00% | 2,18 | 0,50 |
Estadísticas por Temporada
Temporadas | Picks | Cuota Media | Ganancias | Yield | Win rate | Stake medio |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 929 | 1,96 | -7,17 | -0,74% | 50,42% | 1,08 |
2024/2025 | 44 | 1,94 | -4,05 | -6,14% | 50,00% | 1,50 |
2023/2024 | 328 | 1,95 | 10,24 | 2,69% | 52,33% | 1,19 |
2022/2023 | 445 | 1,97 | -15,89 | -3,57% | 48,66% | 1,00 |
2021/2022 | 112 | 1,97 | 2,53 | 3,42% | 51,97% | 0,64 |
Últimos Picks
Fecha | Picks | Cuota | Stake | Bookie | Resultado | Ganancias |
---|---|---|---|---|---|---|
6/10/2024 21:00:00 | ALAVES/BARCELONA – BARCELONA -1 HA | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,376 |
6/10/2024 21:00:00 | GIRONA/ATHLETIC – ATHLETIC +0,25 HA | 1,819 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
5/10/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/CELTA – LAS PALMAS +0,25 HA | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
5/10/2024 21:00:00 | VALLADOLID/RAYO MENOS DE 2 GOLES | 1,934 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
5/10/2024 21:00:00 | GETAFE/OSASUNA MAS DE 1,75 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,682 |
5/10/2024 21:00:00 | ESPANYOL/MALLORCA – ESPANYOL +0,25 HA | 1,800 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,200 |
2/10/2024 21:00:00 | BENFICA/ATLETICO MENOS DE 2,5 GOLES | 1,990 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
1/10/2024 21:00:00 | BARCELONA/YOUNG BOYS – BARCELONA -2,75 HA | 1,925 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,388 |
29/09/2024 21:00:00 | ATLETICO/REAL MADRID MENOS DE 2,5 GOLES | 1,925 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,388 |
29/09/2024 21:00:00 | BETIS/ESPANYOL MENOS DE 2,5 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,376 |
29/09/2024 21:00:00 | ATHLETIC/SEVILLA MENOS DE 2,25 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,773 |
28/09/2024 21:00:00 | RAYO/LEGANES MENOS DE 1,75 GOLES | 2,080 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
26/09/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/BETIS MENOS DE 2,25 GOLES | 2,010 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,758 |
26/09/2024 21:00:00 | ESPANYOL/VILLARREAL MENOS DE 2,75 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
25/09/2024 21:00:00 | GIRONA/RAYO MENOS DE 2,5 GOLES | 1,934 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,401 |
24/09/2024 21:00:00 | REAL MADRID/ALAVES MENOS DE 3,25 GOLES | 1,833 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
24/09/2024 21:00:00 | VALENCIA/OSASUNA MAS DE 2,0 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
21/09/2024 21:00:00 | VILLARREAL/BARCELONA MAS DE 3,5 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,545 |
21/09/2024 21:00:00 | ATHLETIC/CELTA MAS DE 2,75 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,470 |
20/09/2024 21:00:00 | ALAVES/SEVILLA MENOS DE 2,25 GOLES | 1,862 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
16/09/2024 21:00:00 | RAYO/OSASUNA MAS DE 2,0 GOLES | 1,943 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,415 |
15/09/2024 21:00:00 | ATLETICO/VALENCIA MAS DE 2,75 GOLES | 2,060 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,795 |
15/09/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/ATHLETIC MENOS DE 2,25 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/09/2024 21:00:00 | CELTA/VALLADOLID MAS DE 2,5 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,281 |
14/09/2024 21:00:00 | REAL SOCIEDAD/REAL MADRID MAS DE 2,5 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/09/2024 21:00:00 | SEVILLA/GETAFE MAS DE 2,0 GOLES | 1,990 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/09/2024 21:00:00 | ESPANYOL/ALAVES MENOS DE 2,0 GOLES | 1,925 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/09/2024 21:00:00 | MALLORCA/VILLARREAL MENOS DE 2,25 GOLES | 1,961 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
1/09/2024 21:00:00 | GETAFE/REAL SOCIEDAD MAS DE 1,75 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
1/09/2024 21:00:00 | ALAVES/LAS PALMAS MENOS DE 2,25 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,630 |
31/08/2024 21:00:00 | BARCELONA/VALLADOLID MAS DE 3,25 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,281 |
31/08/2024 21:00:00 | ATHLETIC/ATLETICO MAS DE 2,25 GOLES | 1,877 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
29/08/2024 21:00:00 | GIRONA/OSASUNA MENOS DE 2,75 GOLES | 1,862 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
28/08/2024 21:00:00 | ATLETICO/ESPANYOL MENOS DE 2,75 GOLES | 1,900 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,350 |
27/08/2024 21:00:00 | RAYO/BARCELONA MAS DE 2,5 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,376 |
25/08/2024 21:00:00 | ALAVES/BETIS MENOS DE 2,0 GOLES | 2,100 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,650 |
25/08/2024 21:00:00 | REAL MADRID/VALLADOLID MAS DE 3,5 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
23/08/2024 21:00:00 | SEVILLA/VILLARREAL MAS DE 2,75 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,728 |
23/08/2024 21:00:00 | CELTA/VALENCIA MAS DE 2,25 GOLES | 1,862 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,293 |
19/08/2024 21:00:00 | VALLADOLID/ESPANYOL MENOS DE 2,0 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,545 |
17/08/2024 21:00:00 | VALENCIA/BARCELONA MENOS DE 2,5 GOLES | 2,060 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
16/08/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/SEVILLA MENOS DE 2,25 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/08/2024 21:00:00 | BETIS/GIRONA MAS DE 2,5 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/08/2024 21:00:00 | ATHLETIC/GETAFE MAS DE 2,25 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
10/07/2024 21:00:00 | PAISES BAJOS/INGLATERRA – INGLATERRA 0,0 | 1,819 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,229 |
9/07/2024 21:00:00 | ESPAÑA/FRANCIA MAS DE 2,0 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,470 |
5/07/2024 21:00:00 | PORTUGAL/FRANCIA – PORTUGAL +0,25 HA | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,652 |
5/07/2024 21:00:00 | ESPAÑA/ALEMANIA MENOS DE 2,25 GOLES | 2,040 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,780 |
29/06/2024 21:00:00 | SUIZA/ITALIA MENOS DE 2,0 GOLES | 1,847 | 1,50 | PINNACLE | NULO | 0,000 |
26/06/2024 21:00:00 | ESLOVAQUIA/RUMANIA MENOS DE 1,75 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
26/06/2024 21:00:00 | UCRANIA/BELGICA MAS DE 2,5 GOLES | 1,934 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
24/06/2024 21:00:00 | ALBANIA/ESPAÑA MAS DE 2,5 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
23/06/2024 21:00:00 | SUIZA/ALEMANIA MENOS DE 2,5 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,545 |
21/06/2024 21:00:00 | ESLOVAQUIA/UCRANIA MAS DE 2,25 GOLES | 1,877 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,316 |
20/06/2024 21:00:00 | ESPAÑA/ITALIA MENOS DE 2,25 GOLES | 1,847 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,271 |
20/06/2024 21:00:00 | DINAMARCA/INGLATERRA MENOS DE 2,25 GOLES | 1,877 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,658 |
19/06/2024 21:00:00 | ALEMANIA/HUNGRIA MAS DE 3,0 GOLES | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
18/06/2024 21:00:00 | PORTUGAL/REPUBLICA CHECA MAS DE 2,75 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,765 |
17/06/2024 21:00:00 | RUMANIA/UCRANIA MAS DE 2,25 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,470 |
15/06/2024 21:00:00 | HUNGRIA/SUIZA MENOS DE 2,0 GOLES | 2,070 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
26/05/2024 21:00:00 | HELLAS VERONA/INTER MAS DE 3,0 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,281 |
26/05/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/ALAVES MENOS DE 2,5 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,338 |
25/05/2024 21:00:00 | RAYO/ATHLETIC MENOS DE 2,5 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,338 |
25/05/2024 21:00:00 | ALMERIA/CADIZ MENOS DE 2,75 GOLES | 1,934 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
25/05/2024 21:00:00 | REAL SOCIEDAD/ATLETICO MENOS DE 2,5 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,338 |
24/05/2024 21:00:00 | GIRONA/GRANADA MAS DE 3,75 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,500 |
20/05/2024 21:00:00 | BOLONIA/JUVENTUS MAS DE 2,25 GOLES | 2,100 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,650 |
20/05/2024 21:00:00 | SALERNITANA/VERONA MENOS DE 2,75 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
19/05/2024 21:00:00 | MONACO/NANTES MAS DE 3,5 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,364 |
19/05/2024 21:00:00 | MALLORCA/ALMERIA MENOS DE 2,5 GOLES | 1,900 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
19/05/2024 21:00:00 | ATHLETIC/SEVILLA MAS DE 2,75 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
19/05/2024 21:00:00 | GRANADA/CELTA MAS DE 2,5 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,338 |
19/05/2024 21:00:00 | CADIZ/LAS PALMAS MENOS DE 2,25 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,260 |
18/05/2024 21:00:00 | UNION BERLIN/FRIBURGO MENOS DE 2,75 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
17/05/2024 21:00:00 | FIORENTINA/NAPOLES MAS DE 2,75 GOLES | 1,990 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,485 |
16/05/2024 21:00:00 | ALMERIA/BARCELONA MAS DE 3,5 GOLES | 1,952 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
16/05/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/BETIS MENOS DE 2,5 GOLES | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/05/2024 21:00:00 | CELTA/ATHLETIC MENOS DE 2,5 GOLES | 1,892 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/05/2024 21:00:00 | GETAFE/ATLETICO MENOS DE 2,25 GOLES | 2,050 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/05/2024 21:00:00 | SEVILLA/CADIZ MENOS DE 2,5 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,260 |
15/05/2024 21:00:00 | RAYO/GRANADA MAS DE 2,25 GOLES | 1,877 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,316 |
15/05/2024 21:00:00 | MANCHESTER UNITED/NEWCASTLE MENOS DE 3,5 GOLES | 1,925 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/05/2024 21:00:00 | BRIGHTON/CHELSEA MENOS DE 3,5 GOLES | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,304 |
14/05/2024 21:00:00 | GIRONA/VILLARREAL MAS DE 3,5 GOLES | 1,862 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/05/2024 21:00:00 | REAL MADRID/ALAVES MENOS DE 3,25 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/05/2024 21:00:00 | TOTTENHAM/CITY MAS DE 3,75 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
13/05/2024 21:00:00 | BARCELONA/REAL SOCIEDAD MAS DE 2,5 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
13/05/2024 21:00:00 | ASTON VILLA/LIVERPOOL MAS DE 3,75 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,545 |
12/05/2024 21:00:00 | ATLETICO/CELTA MAS DE 3,0 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
11/05/2024 21:00:00 | VILLARREAL/SEVILLA MAS DE 3,0 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,470 |
10/05/2024 21:00:00 | FROSINONE/INTER MENOS DE 3,0 GOLES | 1,862 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
10/05/2024 21:00:00 | NIZA/ LE HAVRE MENOS DE 2,5 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,364 |
5/05/2024 21:00:00 | RAYO/ALMERIA MAS DE 2,5 GOLES | 1,934 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
5/05/2024 21:00:00 | SEVILLA/GRANADA MAS DE 2,75 GOLES | 2,060 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,795 |
4/05/2024 21:00:00 | MALLORCA/ATLETICO MENOS DE 2,0 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,500 |
4/05/2024 21:00:00 | GIRONA/BARCELONA MAS DE 3,25 GOLES | 1,952 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,428 |
4/05/2024 21:00:00 | REAL MADRID/CADIZ MAS DE 2,75 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | GANADO/NULO | 0,750 |
4/05/2024 21:00:00 | REAL SOCIEDAD/LAS PALMAS MAS DE 2,5 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
3/05/2024 21:00:00 | LUTON/EVERTON MENOS DE 2,75 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,376 |
3/05/2024 21:00:00 | HOFFENHEIM/LEIPZIG MAS DE 3,75 GOLES | 1,925 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
3/05/2024 21:00:00 | GETAFE/ATHLETIC MENOS DE 2,0 GOLES | 2,060 | 1,50 | PINNACLE | NULO | 0,000 |
28/04/2024 21:00:00 | BETIS/SEVILLA MAS DE 2,25 GOLES | 1,952 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
28/04/2024 21:00:00 | VILLARREAL/RAYO MENOS DE 2,75 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
28/04/2024 21:00:00 | TOTTENHAM/ARSENAL MAS DE 3,25 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,455 |
28/04/2024 21:00:00 | RENNES/BREST MENOS DE 2,25 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
27/04/2024 21:00:00 | ATLÉTICO/ATHLETIC MÁS DE 2,5 GOLES | 2,070 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,605 |
27/04/2024 21:00:00 | ALAVES/CELTA MAS DE 2,0 GOLES | 1,826 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,239 |
27/04/2024 21:00:00 | ALMERIA/GETAFE MAS DE 2,25 GOLES | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,304 |
27/04/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/GIRONA MENOS DE 2,75 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,470 |
26/04/2024 21:00:00 | FROSINONE/SALERNITANA MENOS DE 3,0 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | NULO | 0,000 |
26/04/2024 21:00:00 | BOCHUM/HOFFENHEIM MAS DE 3,25 GOLES | 1,900 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,350 |
25/04/2024 21:00:00 | BRIGHTON/MANCHESTER CITY MENOS DE 3,25 GOLES | 2,030 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
24/04/2024 21:00:00 | MANCHESTER UNITED/SHEFFIELD UNITED MAS DE 3,5 GOLES | 2,010 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,515 |
22/04/2024 21:00:00 | SEVILLA/MALLORCA MAS DE 2,0 GOLES | 2,000 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,500 |
21/04/2024 21:00:00 | ASTON VILLA/BOURNEMOUTH MAS DE 3,25 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,530 |
21/04/2024 21:00:00 | DORTMUND/LEVERKUSEN MAS DE 3,0 GOLES | 1,961 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
21/04/2024 21:00:00 | SALERNITANA/FIORENTINA MAS DE 2,75 GOLES | 1,961 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
21/04/2024 21:00:00 | ALAVES/ATLETICO MAS DE 2,25 GOLES | 2,040 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
21/04/2024 21:00:00 | GETAFE/REAL SOCIEDAD MAS DE 2,0 GOLES | 2,050 | 1,50 | PINNACLE | NULO | 0,000 |
20/04/2024 21:00:00 | NANTES/RENNES MENOS DE 2,25 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
20/04/2024 21:00:00 | GIRONA/CADIZ MAS DE 2,75 GOLES | 1,900 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,350 |
19/04/2024 21:00:00 | ATHLETIC/GRANADA MAS DE 2,75 GOLES | 1,877 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
15/04/2024 21:00:00 | OSASUNA/VALENCIA MAS DE 2,0 GOLES | 1,980 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
14/04/2024 21:00:00 | REAL SOCIEDAD/ALMERÍA MAS DE 2,75 GOLES | 1,990 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,485 |
14/04/2024 21:00:00 | LAS PALMAS/SEVILLA MENOS DE 2,5 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,260 |
13/04/2024 21:00:00 | MALLORCA/REAL MADRID MENOS DE 2,25 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,455 |
13/04/2024 21:00:00 | RAYO/GETAFE MAS DE 2,0 GOLES | 2,020 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
13/04/2024 21:00:00 | ATLETICO/GIRONA MAS DE 2,75 GOLES | 1,909 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,364 |
13/04/2024 21:00:00 | CITY/LUTON MAS DE 3,75 GOLES | 1,961 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,442 |
12/04/2024 21:00:00 | AUGSBURG/UNION BERLIN MENOS DE 2,5 GOLES | 1,917 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,376 |
12/04/2024 21:00:00 | METZ/LENS MENOS DE 2,5 GOLES | 1,952 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
12/04/2024 21:00:00 | BETIS/CELTA MAS DE 2,5 GOLES | 2,080 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,620 |
7/04/2024 21:00:00 | FROSINONE/BOLONIA MAS DE 2,5 GOLES | 2,010 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
4/04/2024 21:00:00 | LIVERPOOL/SHEFFIELD MAS DE 4,25 GOLES | 2,010 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO/NULO | -0,750 |
4/04/2024 21:00:00 | GRANADA/VALENCIA MAS DE 2,25 GOLES | 2,070 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
1/04/2024 21:00:00 | VILLARREAL/ATLETICO MENOS DE 3,0 GOLES | 1,854 | 1,50 | PINNACLE | NULO | 0,000 |
31/03/2024 21:00:00 | REAL MADRID/ATHLETIC MENOS DE 2,75 GOLES | 1,900 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,350 |
31/03/2024 21:00:00 | ALAVES/REAL SOCIEDAD MAS DE 1,75 GOLES | 1,840 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
31/03/2024 21:00:00 | CITY/ARSENAL MENOS DE 2,5 GOLES | 1,943 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,415 |
30/03/2024 21:00:00 | LEVERKUSEN/HOFFENHEIM MAS DE 3,75 GOLES | 1,970 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
30/03/2024 21:00:00 | GENOA/FROSINONE MAS DE 2,5 GOLES | 2,040 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
30/03/2024 21:00:00 | METZ/MONACO MAS DE 2,75 GOLES | 1,869 | 1,50 | PINNACLE | GANADO | 1,304 |
30/03/2024 21:00:00 | BARCELONA/LAS PALMAS MAS DE 3,25 GOLES | 1,943 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
30/03/2024 21:00:00 | GETAFE/SEVILLA MAS DE 2,25 GOLES | 2,050 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
29/03/2024 21:00:00 | CADIZ/GRANADA MAS DE 2,25 GOLES | 2,060 | 1,50 | PINNACLE | PERDIDO | -1,500 |
